URBA

CÓMO FUE EL AÑO DE LOS CLASIFICADOS A LAS SEMIFINALES DEL TOP 12

CÓMO FUE EL AÑO DE LOS CLASIFICADOS  A LAS SEMIFINALES DEL TOP 12

CASI, Belgrano Athletic, Newman y el SIC. Ese fue el cuarteto de clasificados de este Top 12. Pero: ¿cómo fue el año de los candidatos al título de esta temporada? En Rugby Champagne te mostraros el año de los cuatro semifinalistas fecha a fecha.

A lo largo de la temporada el CASI y Belgrano Athletic fueron los equipos dominantes del torneo. Luego de ganar con bonus en el debut, CASI, 35-20 sobre Buenos Aires y BAC, 44-28 ante La Plata, la Academia se cortó en soledad en la punta del torneo hasta la décima fecha

En esa jornada, el CASI cayó en su vista a Newman, 22-8, luego la punta la tomó el Marrón, que venció en Don Torcuato a Hindú Club, por 35 a 26.

Desde allí, hasta la fecha 19 el club de Virrey del Pino fue el único líder, pero al perder contra el SIC, Los Tilos y Newman, nunca más pudo recuperar el primer puesto del torneo. En las últimas cuatro jornadas el CASI volvió a liderar y terminó la fase regular como el mejor equipo del año.

SIC y Newman alternaron entre el tercer y cuarto lugar, logrando los de Benavídez en las últimas semanas escalar a la tercera posición. 

Al cierre de la quinta fecha, Newman estaba penúltimo con 7 puntos y un solo equipo detrás, San Luis. 

De allí en más la remontada del Bordó no tuvo freno. Y recién en las fechas finales pudo superar al SIC, para así evitar al CASI en las semifinales y dejar al Club de Boulogne, en el cruce por una final ante su tradicional rival, con los antecedentes en el año de una victoria para cada lado.


Los resultados entre sí

14/6/25 BAC 41 (DT) contra Newman 21

27/9/25 Newman 35 contra BAC 25

7/6/25 SIC 16 vs. CASI 13

13/9/25 CASI 33 vs. SIC 29


Punto a punto, fecha tras fecha

Fecha 1: Belgrano y CASI, 5; SIC y Newman, 1.

Fecha 2: CASI, 10; Belgrano, 9; SIC, 5; Newman, 1.

Fecha 3: CASI, 15; Belgrano, 13; SIC, 9; Newman, 2.

Fecha 4: CASI, 19; Belgrano, 14; SIC, 10; Newman, 6 años

Fecha 5: CASI, 23; Belgrano, 19; SIC, 14; Newman, 7 años

Fecha 6: CASI, 28; Belgrano, 23; SIC, 16; Newman, 11 años.

Fecha 7: CASI, 33; Belgrano, 27; SIC, 16; Newman, 15 años.

Fecha 8: CASI, 34; Belgrano, 32; SIC, 20; Newman, 19 años.

Fecha 9: CASI, 38; Belgrano, 37; SIC, 25; Newman, 19 años.

Fecha 10: Belgrano, 41; CASI, 38; SIC, 29; Newman, 23 años.

Fecha 11: Belgrano, 45; CASI, 42; SIC, 34; Newman, 27 años

Fecha 12: Belgrano, 49; CASI, 47; SIC, 38; Newman, 31 años.

Fecha 13: Belgrano, 53; CASI, 52; SIC, 38; Newman, 36 años.

Fecha 14: Belgrano, 58; CASI, 56; SIC, 42; Newman, 40 años.

Fecha 15: Belgrano, 62; CASI, 56; SIC, 47; Newman, 44 años.

Fecha 16: Belgrano, 66; CASI, 60; SIC, 52; Newman, 49 años.

Fecha 17: Belgrano, 70; CASI, 64; SIC, 56; Newman, 54 años.

Fecha 18: Belgrano, 70; CASI, 68; SIC, 60; Newman, 59 años.

Fecha 19: CASI, 72; Belgrano, 71; Newman, 63 años, SIC, 61.

Fecha 20: CASI, 76; Belgrano, 71; Newman, 67 años; SIC, 65.

Fecha 21: CASI, 80; Belgrano, 76; SIC, 69; Newman, 67 años.

Fecha 22: CASI, 80; Belgrano, 76; Newman, 71 años; SIC, 70.       



Fotógrafo: Archivo RCH

Fuente: Hernando De Cillia

Galería de Imagenes